
La plupart des services classent les classes en fonction des notes d’engagement totales – en additionnant la note individuelle de chaque joueur, quel que soit le nombre de joueurs dans la classe.
Ce n’est pas automatiquement une mauvaise façon de le faire, mais cela produit des notes qui s’appuient autant sur le nombre de joueurs dans la classe. qualité des joueurs de la classe.
Au lieu de regarder la qualité et la quantité, regardons la qualité.
Notre propre Bill Connelly pondère ses classements de recrutement adaptés, mais les utilise pour consulter les classements de classe sur plusieurs années. Cela a du sens, car la taille des classes équivaut à peu près à quatre ans, alors que les équipes doivent faire le même travail mathématique de 85 bourses. Passer simplement par la note moyenne des joueurs est une autre façon de regarder une seule classe.
Voici un petit exemple:
Équipe a: signé 12 recrues de premier ordre et 14 trois étoiles (26 au total), pour une moyenne de 90,60 sur le 247Sports Composite.
Équipe b: signé 14 recrues de premier ordre et huit trois étoiles (22 au total) pour une moyenne de 89,62.
L’équipe A est l’Oregon, qui a terminé au 7e rang du classement des recrues en 2019. L'équipe B est Washington, qui a terminé n ° 17. Cela ressemble à un écart décent. Mais si vous classiez les programmes en fonction de l’engagement moyen, ils seraient séparés par trois spots nationaux et non par dix.
Vous pouvez également noter que l’Ohio State n’a même pas signé les deux premières classes de la division, selon le classement standard. Mais OSU a pris une petite classe de 17 joueurs. Michigan et Penn State, qui ont terminé 1 et 2, ont marqué 26 et 23. La note moyenne des joueurs de Buckeyes est plus élevée, ce qui suggère qu’un déficit de talents à long terme n’est pas comblé.
Donc, voici une façon différente de regarder les classements d’une année donnée.
Les notes moyennes individuelles des joueurs ont des plages sur le composite. Et le Composite utilise les différents services de recrutement pour obtenir une évaluation plus équilibrée de chaque joueur. Les seuils composites par joueur sont ….
- Et plus: 98,35 et plus: cinq étoiles
- ~ 89.01-98.34: quatre étoiles
- ~ 80.00-89.00: trois étoiles
- 70 ans: deux étoiles
Vous pouvez utiliser ces plages pour trier où ces classes moyennes vous tombent dans la tête.
Et voici comment se regroupent les classes de recrutement de 2019:
(Une remarque: elles sont légèrement sujettes à changement, en particulier vers le bas, car les équipes ajoutent des joueurs après la journée de signature de février. Et ces marges sont extrêmement fines).
Classement de recrutement du football universitaire en 2019, si vous choisissez la moyenne des joueurs
Classement par note moyenne par joueur | Équipe | Note moyenne par joueur | Total des points d'évaluation |
---|---|---|---|
Classement par note moyenne par joueur | Équipe | Note moyenne par joueur | Total des points d'évaluation |
1 | Alabama | 94,38 | 317.50 |
2 | Géorgie | 93.32 | 308.98 |
3 | état de l'Ohio | 91.87 | 261.18 |
4 | Texas | 91.84 | 287.02 |
5 | Oklahoma | 91.20 | 279.28 |
6 | Auburn | 91.16 | 271,94 |
7 | Floride | 91.06 | 276.85 |
8 | Penn State | 91.01 | 270.67 |
9 | Texas A & M | 90.80 | 285.46 |
dix | Michigan | 90,78 | 277.15 |
11 | LSU | 90,75 | 284.06 |
12 | Oregon | 90.60 | 277,98 |
13 | notre Dame | 90.60 | 258.56 |
14 | Tennessee | 90.49 | 271,93 |
15 | Washington | 89,92 | 253.15 |
16 | Clemson | 89,76 | 275.55 |
17 | État de Floride | 89,47 | 253.82 |
18 | Caroline du Sud | 89.09 | 248.99 |
19 | État du Mississippi | 88.64 | 235.81 |
20 | Arkansas | 88,54 | 237.17 |
21 | Nebraska | 88,48 | 244.05 |
22 | USC | 88,21 | 249,56 |
23 | Miami | 88.25 | 219.20 |
24 | Stanford | 88.16 | 242.58 |
25 | Wisconsin | 87.86 | 219.51 |
26 | Ole Miss | 87.66 | 238.11 |
27 | Michigan State | 87,49 | 215.21 |
28 | Virginia Tech | 87,39 | 224.01 |
29 | Illinois | 86.79 | 175.54 |
30 | État de l'Arizona | 86.72 | 213.21 |
31 | État N.C. | 86.70 | 217.29 |
32 | Purdue | 86.63 | 224,72 |
33 | Kentucky | 86.55 | 203.49 |
34 | TCU | 86.27 | 210.62 |
35 | Missouri | 86.23 | 202.13 |
36 | Utah | 86.18 | 194.21 |
37 | UCLA | 86.10 | 194.93 |
38 | Indiana | 86.05 | 201,94 |
39 | Caroline du Nord | 86.02 | 212.92 |
40 | Oklahoma State | 86.01 | 202.09 |
41 | Nord-ouest | 85.99 | 188.14 |
42 | Iowa | 85,94 | 199,36 |
43 | Baylor | 85.90 | 203,39 |
44 | Minnesota | 85.80 | 196.04 |
45 | Virginie occidentale | 85.78 | 190,36 |
46 | Virginie | 85,71 | 200.89 |
47 | Californie | 85.64 | 196.47 |
48 | Georgia Tech | 85,57 | 186,91 |
49 | État de l'Iowa | 85,57 | 190.59 |
50 | État Boise | 85.52 | 188.26 |
51 | Duc | 85.38 | 191.38 |
52 | Boston College | 85.14 | 177.26 |
53 | Pittsburgh | 85.12 | 181,53 |
54 | Maryland | 85.05 | 176.89 |
55 | Louisville | 84.99 | 160.88 |
56 | Colorado | 84.99 | 194.25 |
57 | Arizona | 84,92 | 181.33 |
58 | Syracuse | 84.83 | 182.67 |
59 | Forêt de réveil | 84.60 | 182,26 |
60 | Rutgers | 84.44 | 176.86 |
61 | Texas Tech | 84.41 | 170.14 |
62 | Vanderbilt | 84.40 | 179.20 |
63 | Etat de Washington | 84,35 | 174.14 |
64 | UCF | 84.21 | 179,64 |
65 | Oregon State | 84.01 | 169.03 |
66 | Kansas State | 83.99 | 176.01 |
67 | Cincinnati | 83.84 | 158.80 |
68 | Kansas | 83.79 | 172.70 |
69 | Houston | 83.71 | 151.07 |
70 | Memphis | 83,57 | 171.87 |
71 | USF | 83.27 | 158.05 |
72 | SMU | 83.11 | 165.72 |
73 | Toledo | 83.10 | 163.81 |
74 | North Texas | 82.83 | 158.81 |
75 | Floride Atlantique | 82.54 | 179.46 |
76 | CRF | 82,51 | 152,58 |
77 | Caroline de l'Est | 82,42 | 158,59 |
78 | Louisiana Tech | 82,39 | 151,47 |
79 | État du Colorado | 82,29 | 150.79 |
80 | BYU | 82.25 | 156,76 |
81 | État de Fresno | 82.04 | 140.83 |
82 | Louisiane | 82.00 | 163.79 |
83 | Troie | 81.79 | 156.90 |
84 | Temple | 81,75 | 138,87 |
85 | Tulane | 81.72 | 143.85 |
86 | Marshall | 81.69 | 164.86 |
87 | Nevada | 81.69 | 145,27 |
88 | Etat des Appalaches | 81.61 | 139,78 |
89 | État du Tennessee moyen | 81,53 | 153.20 |
90 | UAB | 81.49 | 152,91 |
91 | Southern Miss | 81.42 | 155.06 |
92 | État de San Diego | 81.32 | 143.81 |
93 | Ohio | 81,29 | 141,59 |
94 | État d'Utah | 81.27 | 148,21 |
95 | Western Michigan | 81.21 | 148,77 |
96 | UTSA | 81.08 | 143,97 |
97 | Connecticut | 81.00 | 119.62 |
98 | Liberté | 80,92 | 80.69 |
99 | Western Kentucky | 80.81 | 146.38 |
100 | Miami (OH) | 80.76 | 148.81 |
101 | Northern Illinois | 80.72 | 133,97 |
102 | UNLV | 80.69 | 135.11 |
103 | Armée | 80,65 | 142.88 |
104 | Kent State | 80,57 | 142.81 |
105 | Hawaii | 80.48 | 132,53 |
106 | Tulsa | 80,38 | 134,21 |
107 | Wyoming | 80.33 | 141.11 |
108 | État de San José | 80,31 | 124.72 |
109 | Georgia State | 80.30 | 135,36 |
110 | Etat de l'Arkansas | 80.28 | 145.00 |
111 | Charlotte | 80.25 | 118,48 |
112 | Umass | 80.17 | 125,49 |
113 | État de la balle | 80.01 | 125.09 |
114 | Michigan central | 79.95 | 133.20 |
115 | Buffle | 79,94 | 136,63 |
116 | État du Texas | 79,93 | 105.35 |
117 | Nouveau Mexique | 79,68 | 129,71 |
118 | Vieux Dominion | 79.44 | 135.18 |
119 | Géorgie du Sud | 79,39 | 124,58 |
120 | Riz | 79,31 | 133,23 |
121 | État du Nouveau-Mexique | 79.24 | 126.13 |
122 | Louisiane-Monroe | 79,21 | 111,53 |
123 | Akron | 79.11 | 131,34 |
124 | Sud de l'Alabama | 79.10 | 132,56 |
125 | Terrain de boules | 78,97 | 115.82 |
126 | Est du Michigan | 78.80 | 124,36 |
127 | Marine | 78,60 | 122.23 |
128 | Aviation | 78,35 | 137,92 |
129 | Caroline côtière | 78.33 | 117,62 |
130 | UTEP | 78.18 | 132.00 |
247Sport Composite
Quelques plats à emporter:
- Ohio State augmente lorsque vous ne vous situez que par la moyenne des joueurs, du 14ème au 3ème rang. Oklahoma passe de la sixième à la cinquième place.
- La plupart des équipes ne fluctuent pas trop. L'écrasante majorité des équipes ne fluctue que d'environ 10 places dans les deux sens. Quelques joueurs remarquables, cependant: UConn saute de 29 places, Liberty 25, Fresno State 19 et Louisville and Temple 18.
- Surprise: la Géorgie et l’Alabama occupent une place de choix par rapport au reste du sport cette saison. Cela a du sens, étant donné que Tide a en principe signé le blue-chip de la classe de recrutement (26) et que les Dawgs n’étaient pas très loin derrière (20).
- Le ciel est loin de tomber à Clemson, mais pour un programme qui privilégie généralement la qualité à la quantité avec ses classes, les Tigres sont une un peu (légèrement, à peine, pas grand chose du tout dans un sens global) par rapport à leur force de classe habituelle.
- Le score brut de la classe USC (20ème) n’est pas bon. Sa moyenne n’est pas non plus (88.21, classée 23ème). Franchement, USC a principalement recruté des talents à trois et quatre étoiles. L’une de ces classes n’est pas la fin du monde et cela pourrait être une surprise. Pourrait être.
En ce qui concerne la quantité, il y a de bonnes raisons de ne pas s'en soucier du tout lorsque vous évaluez seulement une année.
La quantité dans une classe de recrutement n’a pas vraiment d’importance, car à long terme, tout le monde a à peu près le même nombre de joueurs, soit 85 boursiers.
Les écoles qui bougent le plus quand on évalue simplement la note moyenne des joueurs ont souvent recruté de petites classes. UConn a signé 15 joueurs et Liberty en a signé 12. UTEP a signé 32 joueurs et terminé 114e au classement «réel», mais en moyenne, les Miners sont en dernier.
Ce n’est pas juste en bas. Clemson 2017 La classe de recrutement a terminé 16e du classement. C'était, en moyenne, cinquième. Ce serait juste derrière Stanford, qui a terminé quatrième en moyenne et 14e au classement réel. Ces deux classes comportaient 14 commits. Comment Clemson et Stanford ont-ils fait au cours des deux saisons depuis?